发布者:戴冠秀 浏览次数:365
一、招标编号:GXKJ/H-20150913(1)
二、招标内容
器材名称 | 数量 | 技术指标要求 |
振弦式应变计 | 50个 | 1、表面应变式传感器,标距150mm; 2、量程:拉1000με,压1500με; 3、标配安装基座; 4、带测温功能,带身份识别功能; 5、导线标配 |
传感器保护罩 | 50个 | 根据实际情况选配 |
静力水准仪 | 3台 | 1、量程:300mm 2、测量精度:0.01 mm ; 3、工作温度:-25℃—﹢80℃ ; 4、数字信号输出; 5、标配安装基座。 |
数据采集模块 | 1个 | 1.通道数:256个,可通过RS485扩展通道; 2.支持485信号传感器的数据采集; 3.标配 4.标配通信接口:RS485、远程无线、局域无线; 5.标配功能:支持在线采集和离线采集; 6.供电系统:标配锂电池电源系统。标配外接电源或者太阳能电源供电安装接口。 7.标配防雨机箱。 |
振弦数据采集模块 | 7个 | 1.通道数:8个,可通过RS485扩展通道; 2.支持振弦传感器的数据采集; 3.标配 4.标配通信接口:RS485、远程无线、局域无线; 5.标配功能:支持在线采集和离线采集; 6.供电系统:标配锂电池电源系统。标配外接电源或者太阳能电源供电安装接口。 7.标配防雨机箱。 |
无线数据接收模块 | 1个 | 1.用于接收无线采集仪的数据。 |
数据采集软件 | 1个 | 1、 一键安装,简单方便; 2、 实现数据实时显示,实时设定采集间隔; 3、 数据平衡,数据存储导出; 4、 测点运算及自动绘制各种测点关系图; 5、 采集仪配置,数据上传; |
传感器线 | 2500米 | 1、 外径8mm,线芯4×0.75mm2; 2、 双层屏蔽,双绞排列; 每个传感器按照50米长度预估,按实际使用情况结算。 |
数据线缆 | 400米 | 1. 包含数据通信线、水管、气管、PVC保护管 |
便携采集电脑(带键盘) | 1台 | Intel i7CPU 512G存储 8G内存 |
具体要求详见招标文件。
三、投标单位条件
1、具有独立法人资格、企业法人营业执照、税务登记证和组织机构代码证。
2、具备本项目相应产品的生产或销售、安装与售后服务能力和资质。
3、投标单位应独立参与投标。
4、具有良好的企业资信,近年无不良业绩。
四、报名须知
1、报名时须完整填写报名表,内容要真实、准确。
2、报名方式:将填写完整的报名表以word格式发至报名邮箱。
3、学校成立考察小组对报名企业进行审查,根据项目要求及报名情况,确认符合学校要求的投标人将被通知购买招标文件(时间另行通知)。
五、报名时间
六、联系方式
报名邮箱:jianyuanzhaobiao@126.com
地点: 江苏建筑职业技术学院行政办公楼113室
联系人:
报名联系电话:0516-83996236
监督电话:0516—83889009
欢迎具有独立法人资格和相关资质的企业报名参加投标。
江苏建筑职业技术学院招标办公室
二〇一五年九月十三日